หวยมาเลย์ ออนไลน์ สำหรับ ผู้ที่รัก ในการเสี่ยงโชค ทุกๆท่าน หวยยีกี่VIP ซึ่งเป็นหวย ที่ออกผล ทุกวันพุธ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 18.30 น. หรือ เราเรียกกัน แบบติดปากว่า ช่วงเย็นเวลาหกโมงครึ่ง ในบางครั้ง จะมีออกผลหวย ในวันอังคารบ้าง เป็นบางครั้งบางคราว ตามเวลาประเทศไทย
หวยมาเลย์ ออนไลน์ มีอีกชื่อหนึ่งว่า หวยมาเล UFABET ซึ่งแน่นอนว่า เป็นระบบของหวยที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย และคนไทยนิยม ชื่นชอบ ที่จะเล่นหวยของ Magnum ซึ่งยังมีรัฐ ที่ออกหวยอีกมาก ตัวอย่างเช่น หวยตามรัฐดังนี้ Magnum 4D, Damacai1+3D, Sabah, Sandakan, S’wak Cashsweep และ Toto
แล้วเมื่อไหร่ก็ตาม ที่คุณร่วมสนุก กับหวยประเภทนี้ แล้วสามารถ ติดตามผล และรับชมเลขเด็ด เลขดัง ได้ตาม youtube และเพจทายหวยต่างๆ หวยรัฐบาล หวยฮานอย ที่ได้รับความนิยม ซึ่งทางเว็บของเรา ก็ได้มี การอัพเดท ผลหวยทุกวัน หลังจากที่หวยออก อย่างทันท่วง ทันเวลาเพื่อเอาใจ ผู้ที่รักการเดิมพัน เกี่ยวกับหวย อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ
เลขชุด 4 ตัว | 2538 |
เลข 3 ตัว | 538 |
เลข 2 ตัวบน | 38 |
เลข 2 ตัวล่าง | 76 |
งวดวันที่ | ชุด 4 ตัว | เลข 3 ตัว | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
24/02/64 | 2538 | 538 | 38 | 76 |
21/02/64 | 1235 | 235 | 35 | 48 |
20/02/64 | 2383 | 383 | 83 | 01 |
17/02/64 | 8119 | 119 | 19 | 88 |
14/02/64 | 9701 | 701 | 01 | 81 |
13/02/64 | 3845 | 845 | 45 | 79 |
10/02/64 | 8926 | 926 | 26 | 23 |
07/02/64 | 8100 | 100 | 00 | 50 |
06/02/64 | 1891 | 891 | 91 | 43 |
03/02/64 | 4503 | 503 | 03 | 20 |
31/01/64 | 1798 | 798 | 98 | 32 |
30/01/64 | 2836 | 836 | 36 | 70 |
27/01/64 | 6682 | 682 | 82 | 86 |
24/01/64 | 6750 | 750 | 50 | 24 |
23/01/64 | 6299 | 299 | 99 | 73 |
20/01/64 | 1134 | 134 | 34 | 29 |
17/01/64 | 7035 | 035 | 35 | 85 |
16/01/64 | 6619 | 619 | 19 | 23 |
13/01/64 | 2908 | 908 | 08 | 45 |
10/01/64 | 6473 | 473 | 73 | 05 |
09/01/64 | 2894 | 894 | 94 | 36 |
06/01/64 | 7484 | 484 | 84 | 20 |
03/01/64 | 5083 | 083 | 83 | 70 |
02/01/64 | 2919 | 919 | 19 | 10 |
30/12/63 | 0265 | 265 | 65 | 90 |
27/12/63 | 0107 | 107 | 07 | 34 |
26/12/63 | 2145 | 145 | 45 | 40 |
23/12/63 | 8050 | 050 | 50 | 45 |
20/12/63 | 7845 | 845 | 45 | 57 |
19/12/63 | 7797 | 797 | 97 | 26 |
16/12/63 | 3057 | 057 | 57 | 89 |
13/12/63 | 7656 | 656 | 56 | 11 |
12/12/63 | 4922 | 922 | 22 | 61 |
09/12/63 | 0036 | 036 | 36 | 94 |
06/12/63 | 9956 | 956 | 56 | 49 |
05/12/63 | 1159 | 159 | 59 | 38 |
02/12/63 | 7580 | 580 | 80 | 73 |
29/11/63 | 0406 | 406 | 06 | 05 |
28/11/63 | 7771 | 771 | 71 | 40 |
25/11/63 | 2047 | 047 | 47 | 98 |
22/11/63 | 2139 | 139 | 39 | 65 |
21/11/63 | 4834 | 834 | 34 | 07 |
18/11/63 | 2423 | 423 | 23 | 00 |
15/11/63 | 8539 | 539 | 39 | 64 |
14/11/63 | 0359 | 359 | 59 | 92 |
11/11/63 | 6815 | 815 | 15 | 96 |
08/11/63 | 7340 | 340 | 40 | 80 |
07/11/63 | 9191 | 191 | 91 | 82 |
04/11/63 | 8507 | 507 | 07 | 98 |
01/11/63 | 4613 | 613 | 13 | 46 |
Last Update : 27 กุมภาพันธ์ 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)